Motor de gas natural

| Model | Números de cilindres | Diàmetre (mm) | Cigonyes (mm) | Desplaçament (L) | Entrada d'aire | Tipus de combustible | Potència del motor (kW) | Generador elèctric (kW) | Mida de la carcassa de la campana i del volant d'inèrcia |
| YD4M1D | 4 | 80 | 90 | 1.809 | Aspirat naturalment | Biogàs, gas natural, gas liquat, etc. | 14 | 11 | SAE4#/7.5' |
| YD4B1D | 4 | 90 | 105 | 2.7 | Aspirat naturalment | 21 | 17 | SAE4#/7.5' | |
| YTN4N-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Aspirat naturalment | 30 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YD4D1D | 4 | 102 | 118 | 3,86 | Aspirat naturalment | 33 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4Z-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Turboalimentat | 60 | 50 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Aspirat naturalment | 70 | 60 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5Z-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Turboalimentat | 96 | 80 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Aspirat naturalment | 110 | 100 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5Z-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Turboalimentat | 150 | 130 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6S4-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Aspirat naturalment | 170 | 150 | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Turboalimentat | 230 | 200 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turboalimentat | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turboalimentat | 280 | 250 | SAE1#/14' |



